仕様
型式番号 | TD-2083-00/TD-2083-01 |
---|---|
入力電圧範囲 | AC100V(AC90~132V)/AC200V(AC180~264V) |
入力電流 | 17Atyp(AC100V/AC200V) |
入力力率 | 0.99typ(AC100V/AC200V) |
定格出力電圧 | DC48V |
最大出力電流 | 31.25A(AC100V)/62.5A(200V) |
最大出力電力 | 1500W(AC100V)/3000W(AC200V) |
変換効率 | 89%typ/91.5%typ(AC100V/AC200V) |
サブラック仕様 | 2ユニット搭載可能・並列/冗長運転可能 2ユニット並列運転の場合、 62.5A(AC100V入力)/125A(AC200V入力)出力可能 |
分岐数 | 2回路(端子台) |
冷却方式 | 内蔵ファンによる強制空冷 |
VCCI | VCCI Class A 準拠 |
※ 1ユニット当たり ※ TD-2083-00(ユニット 1500W/3000W)、TD-2083-01(サブラック) |
特長
- ユニットは並列冗長運転で高信頼。
- 活線挿抜対応で故障時もシステムを停止することなくユニットの交換が可能。
探している商品が見つからないなど、詳しくはお問い合わせください